產品動態
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分辨
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對比
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示

全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
-
產品詳情
-
聯系我們
品 牌 | 夏普(sharp) |
面板型號 | LQ170E1LW22 |
工作溫度 | 0 ~80°C |
存儲溫度 | -30 ~ 80°C |
當前生產狀態 | 已停產 (庫存大量現貨) |
液晶屏尺寸 | 17.0英寸 | |
點分辨率 | 1280(RGB)* 1024(SXGA) | |
像素密度 | 96 PPI | |
像素排列 | RGB垂直條狀 | |
寬高比 | 5:4(寬:高) | |
點間距 | 0.088*0.264mm(橫*豎) | |
像素間距 | 0.264*0.264mm(橫*豎) | |
顯示區域 | 337.92*270.336mm(橫*豎) | |
外觀尺寸 | 358.5*296.5mm(橫*豎) | |
外觀尺寸 | 11.5/13.4 (Typ./Max.) mm (厚度) | |
觸摸屏 | 無 |
顯示模式 | ASV,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 400 cd/m² (Typ.) (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
響應時間 | 30 (Typ.)(Tr+Td)(ms) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 全視角 |
白色色度 | X:0.313; Y:0.329 |
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 70K(Typ.)(小時) |
接口類型 | 端子 |
背光接口 | 腳距1.0mm 腳數10pins 數量1pcs |
背光電路 | 含LED驅動器 |
背光電路 | 12.0v(typ.)(輸入電壓) |
背光電路 | 0.9/1.5A (Typ./Max.)(輸入電流) |
五、夏普17寸工業液晶屏LQ170E1LW22信號接口
信號大類 | LVDS |
信號小類 | LVDS(2CH,8-BIT) |
面板電壓 | 5.0V (Typ.) |
面板電流 | 350/700mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
信號接口 | 腳距:1.0mm腳數:30pins 數量:1pcs |
● 補充說明:以上資料僅供參考,具體規格以規格書PDF為準。



